- Zasięg WLTP
- do 453 km
- Bateria netto
- 42,2–61 kWh
- Ładowanie DC
- do 115 kW
- 0–100 km/h
- od 8,5 s
- Moc
- 136–147 KM
- Zużycie energii
- od 15,1 kWh/100 km
- Wartość rezydualna po 36 mies. (3 lata)
- 55,1% ceny
- średnia dla modelu · Info-Ekspert, 30.10.2026
Wersje i ceny
Kliknij wersję, aby zobaczyć jej pełne dane techniczne.
| Wersja | Cena | Zasięg (WLTP) [km] | Pojemność baterii netto [kWh] | Moc maksymalna [KM] | Maks. moc ładowania DC [kW] | Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | Wartość rezydualna* [po 36 mies. (3 lata)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 116 000 zł | 317 | 42,2 | 147 | 115 | 8,5 | 55,1% (≈ 63 900 zł) |
| Air | 131 000 zł | 317 | 42,2 | 147 | 115 | 8,7 | 55,1% (≈ 72 200 zł) |
| Air | 132 500 zł | 317 | 42,2 | 147 | 115 | 8,7 | 55,1% (≈ 73 000 zł) |
| Earth | 138 500 zł | 317 | 42,2 | 147 | 115 | 8,7 | 55,1% (≈ 76 300 zł) |
| Earth | 140 000 zł | 317 | 42,2 | 147 | 115 | 8,7 | 55,1% (≈ 77 100 zł) |
| Air | 151 000 zł | 453 | 61 | 136 | 115 | 9,5 | 55,1% (≈ 83 200 zł) |
| Air | 152 500 zł | 453 | 61 | 136 | 115 | 9,5 | 55,1% (≈ 84 000 zł) |
| Earth | 158 500 zł | 453 | 61 | 136 | 115 | 9,5 | 55,1% (≈ 87 300 zł) |
| Earth | 160 000 zł | 453 | 61 | 136 | 115 | 9,5 | 55,1% (≈ 88 200 zł) |
| GT-Line | 173 000 zł | 413 | 61 | 136 | 115 | 9,7 | 55,1% (≈ 95 300 zł) |
| GT-Line | 174 500 zł | 413 | 61 | 136 | 115 | 9,7 | 55,1% (≈ 96 100 zł) |
* Średnia wartość rezydualna dla modelu Kia EV2 – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Historia cen
Ceny historyczne
| Wersja | cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od (najtańsza wersja) | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł |
| Air | 131 000 zł | 131 000 zł | 131 000 zł | 131 000 zł | 131 000 zł |
| Air | 132 500 zł | 132 500 zł | 132 500 zł | 132 500 zł | 132 500 zł |
| Air | 151 000 zł | 151 000 zł | 151 000 zł | 151 000 zł | 151 000 zł |
| Air | 152 500 zł | 152 500 zł | 152 500 zł | 152 500 zł | 152 500 zł |
| Earth | 138 500 zł | 138 500 zł | 138 500 zł | 138 500 zł | 138 500 zł |
| Earth | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł | 140 000 zł |
| Earth | 158 500 zł | 158 500 zł | 158 500 zł | 158 500 zł | 158 500 zł |
| Earth | 160 000 zł | 160 000 zł | 160 000 zł | 160 000 zł | 160 000 zł |
| GT-Line | 173 000 zł | 173 000 zł | 173 000 zł | 173 000 zł | 173 000 zł |
| GT-Line | 174 500 zł | 174 500 zł | 174 500 zł | 174 500 zł | 174 500 zł |
| Light | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł | 116 000 zł |
Historia wartości rezydualnej
Po 36 mies. (3 lata), % ceny katalogowej · średnia dla modelu · Info-Ekspert
Wartości historyczne
| cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 | 55,5% | 55,5% | 55,1% −0,4 | 55,1% | 55,1% |
| Średnia segmentu Miejskie | 51,1% | 51,1% −0,1 | 51,0% −0,1 | 50,9% −0,1 | 50,8% −0,1 |
| Średnia wszystkich modeli | 48,9% | 48,8% | 48,7% −0,1 | 48,5% −0,1 | 48,6% +0,1 |
Średnia wartość rezydualna dla modelu (ta sama dla każdej wersji), w % ceny katalogowej. Średnia segmentu i wszystkich modeli – każdy model liczy się raz. Zmiany w punktach procentowych (p.p.). Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie.
Dane techniczne
Klasyfikacja
- Koncern
- Hyundai Motor Group
- Homologacja
- M1
- Grupa
- Terenowo-rekreacyjne
- Segment
- B
- Klasa
- Miejskie
- Typ nadwozia
- SUV / Crossover
- Liczba miejsc
- 4
Napęd i osiągi
- Moc maksymalna
- 147 KM
- Prędkość maksymalna
- 161 km/h
- Przyspieszenie 0–100 km/h
- 8,5 s
- Zużycie energii (WLTP)
- 15,2 kWh/100 km
- Zasięg (WLTP)
- 317 km
Pozostałe dane
- Informacje dodatkowe
- 42kWh/146,88KM
- moment obrotowy
- 250
- pojemność akumulatora netto
- 41
- pojemność akumulatora brutto
- 42,2
- rodzaj akumulatora
- LFP
- gniazdo AC
- Typ 2
- gniazdo DC
- CCS2
- pojemność bagażnika [l]
- 362
- pojemność frunka [l]
- 15
Cena i wskaźniki
- Cena katalogowa (brutto)
- 116 000 zł
- Cena za 1 km zasięgu WLTP
- 366 zł/km
- Cena za 1 kWh baterii netto
- 2 749 zł/kWh
- Cena za 1 KM mocy
- 790 zł/KM
Wartość rezydualna średnia dla modelu
- po 36 mies. (3 lata)
- 55,1% (≈ 63 900 zł)
- Zmiana vs wrzesień 2026
- bez zmian
Średnia wartość rezydualna dla modelu Kia EV2 – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Bateria, zasięg i ładowanie
- Pojemność baterii netto
- 42,2 kWh
- Napięcie instalacji HV
- 400 V
- Maks. moc ładowania DC
- 115 kW
- Zasięg deklarowany (WLTP)
- 317 km
- Zasięg latem szacunek
- 285 km
- Zasięg zimą szacunek
- 222 km
- Ładowanie DC 10→80% szacunek
- 31 min
Wymiary i masy
- Długość
- 4 060 mm
- Szerokość (bez lusterek)
- 1 800 mm
- Wysokość
- 1 575 mm
- Rozstaw osi
- 2 565 mm
- Masa własna
- 1 620 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 1 910 kg
pomiar – zmierzone przez redakcję · szacunek – wyliczone z danych producenta · ≈ – czas orientacyjny (pojemność netto ÷ moc ładowania + ok. 10% strat) · wskaźniki „cena za km / kWh / KM” – z ceny katalogowej wybranej wersji. Sprawdź, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb →
Podobne modele
Podobne nadwozie, ta sama klasa i zbliżona cena.
Dane techniczne i ceny: baza modeli elektromobilni.pl, stan na 30.10.2026. Ceny katalogowe brutto.