- Zasięg WLTP
- do 350 km
- Bateria netto
- 50–75 kWh
- Ładowanie DC
- do 100 kW
- 0–100 km/h
- od 12,1 s
- Moc
- 136 KM
- Zużycie energii
- od 21,4 kWh/100 km
- Wartość rezydualna po 36 mies. (3 lata)
- 41% ceny
- średnia dla modelu · Info-Ekspert, 30.10.2026
Wersje i ceny
Kliknij wersję, aby zobaczyć jej pełne dane techniczne.
| Wersja | Cena | Zasięg (WLTP) [km] | Pojemność baterii netto [kWh] | Moc maksymalna [KM] | Maks. moc ładowania DC [kW] | Przyspieszenie 0–100 km/h [s] | Wartość rezydualna* [po 36 mies. (3 lata)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Life | 228 780 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 41% (≈ 93 800 zł) | |
| Long Life | 236 160 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 41% (≈ 96 800 zł) | |
| Medium Active | 238 620 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 12,1 | 41% (≈ 97 800 zł) |
| Long Active | 246 000 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 12,1 | 41% (≈ 100 900 zł) |
| Medium Comfort | 258 300 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 41% (≈ 105 900 zł) | |
| Medium Life | 259 530 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 13,3 | 41% (≈ 106 400 zł) |
| Long Comfort | 265 680 zł | 224 | 50 | 136 | 100 | 41% (≈ 108 900 zł) | |
| Long Life | 266 910 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 13,3 | 41% (≈ 109 400 zł) |
| Medium Active | 269 370 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 13,3 | 41% (≈ 110 400 zł) |
| Long Active | 276 750 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 13,3 | 41% (≈ 113 500 zł) |
| Medium Comfort | 289 050 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 41% (≈ 118 500 zł) | |
| Long Comfort | 296 430 zł | 350 | 75 | 136 | 100 | 41% (≈ 121 500 zł) |
* Średnia wartość rezydualna dla modelu Toyota ProAce Electric – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Historia cen
Ceny historyczne
| Wersja | cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od (najtańsza wersja) | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł |
| Long Active | 246 000 zł | 246 000 zł | 246 000 zł | 246 000 zł | 246 000 zł |
| Long Active | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł |
| Long Comfort | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł |
| Long Comfort | 296 430 zł | 296 430 zł | 296 430 zł | 296 430 zł | 296 430 zł |
| Long Life | 236 160 zł | 236 160 zł | 236 160 zł | 236 160 zł | 236 160 zł |
| Long Life | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł |
| Medium Active | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł |
| Medium Active | 269 370 zł | 269 370 zł | 269 370 zł | 269 370 zł | 269 370 zł |
| Medium Comfort | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł |
| Medium Comfort | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł |
| Medium Life | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł | 228 780 zł |
| Medium Life | 259 530 zł | 259 530 zł | 259 530 zł | 259 530 zł | 259 530 zł |
Historia wartości rezydualnej
Po 36 mies. (3 lata), % ceny katalogowej · średnia dla modelu · Info-Ekspert
Wartości historyczne
| cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota ProAce Electric | 42,3% | 42,1% −0,2 | 42,0% −0,1 | 41,0% −1,0 | 41,0% |
| Średnia segmentu Dostawcze | 41,1% | 41,2% | 41,1% −0,1 | 40,3% −0,8 | 40,3% |
| Średnia wszystkich modeli | 48,9% | 48,8% | 48,7% −0,1 | 48,5% −0,1 | 48,6% +0,1 |
Średnia wartość rezydualna dla modelu (ta sama dla każdej wersji), w % ceny katalogowej. Średnia segmentu i wszystkich modeli – każdy model liczy się raz. Zmiany w punktach procentowych (p.p.). Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie.
Dane techniczne
Klasyfikacja
- Koncern
- Toyota Motor Corporation
- Homologacja
- N1
- Grupa
- Średnie dostawcze
- Segment
- Średnie dostawcze
- Klasa
- Dostawcze
- Typ nadwozia
- Furgon
- Liczba miejsc
- 3
Napęd i osiągi
- Moc maksymalna
- 136 KM
- Prędkość maksymalna
- –
- Przyspieszenie 0–100 km/h
- –
- Zużycie energii (WLTP)
- 22,3 kWh/100 km
- Zasięg (WLTP)
- 224 km
Czas ładowania 0–100%
- Gniazdo domowe 2,3 kW
- ≈ 23 h 55 min
- Wallbox 7,4 kW
- ≈ 7 h 26 min
- Wallbox 11 kW
- ≈ 5 h
Pozostałe dane
- Informacje dodatkowe
- 50kWh/136KM
- moment obrotowy
- 260
- pojemność akumulatora netto
- 46,3
- pojemność akumulatora brutto
- 50
- rodzaj akumulatora
- Li-ion
- gniazdo AC
- Typ 2
- gniazdo DC
- CCS2
- pojemność bagażnika [l]
- 5300
- pojemność frunka [l]
- -
Cena i wskaźniki
- Cena katalogowa (brutto)
- 228 780 zł
- Cena za 1 km zasięgu WLTP
- 1 021 zł/km
- Cena za 1 kWh baterii netto
- 4 576 zł/kWh
- Cena za 1 KM mocy
- 1 682 zł/KM
Wartość rezydualna średnia dla modelu
- po 36 mies. (3 lata)
- 41% (≈ 93 800 zł)
- Zmiana vs wrzesień 2026
- bez zmian
Średnia wartość rezydualna dla modelu Toyota ProAce Electric – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Bateria, zasięg i ładowanie
- Pojemność baterii netto
- 50 kWh
- Napięcie instalacji HV
- 400 V
- Maks. moc ładowania AC
- 11 kW
- Maks. moc ładowania DC
- 100 kW
- Zasięg deklarowany (WLTP)
- 224 km
- Zasięg latem szacunek
- 202 km
- Zasięg zimą szacunek
- 157 km
- Ładowanie DC 10→80% szacunek
- 42 min
Wymiary i masy
- Długość
- 4 980 mm
- Szerokość (bez lusterek)
- 2 204 mm
- Wysokość
- 1 910 mm
- Rozstaw osi
- 3 275 mm
- Masa własna
- 1 920 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2 846 kg
pomiar – zmierzone przez redakcję · szacunek – wyliczone z danych producenta · ≈ – czas orientacyjny (pojemność netto ÷ moc ładowania + ok. 10% strat) · wskaźniki „cena za km / kWh / KM” – z ceny katalogowej wybranej wersji. Sprawdź, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb →
Podobne modele
Podobne nadwozie, ta sama klasa i zbliżona cena.
Dane techniczne i ceny: baza modeli elektromobilni.pl, stan na 30.10.2026. Ceny katalogowe brutto.