- Zasięg WLTP
- do 327 km
- Bateria netto
- 64 kWh
- Ładowanie DC
- do 125 kW
- Moc
- 136–286 KM
- Zużycie energii
- od 19,6 kWh/100 km
- Wartość rezydualna po 36 mies. (3 lata)
- 43,6% ceny
- średnia dla modelu · Info-Ekspert, 30.10.2026
Wersje i ceny
Kliknij wersję, aby zobaczyć jej pełne dane techniczne.
| Wersja | Cena | Zasięg (WLTP) [km] | Pojemność baterii netto [kWh] | Moc maksymalna [KM] | Maks. moc ładowania DC [kW] | Wartość rezydualna* [po 36 mies. (3 lata)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 Trend | 226 935 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 98 900 zł) |
| L2 Trend | 231 240 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 100 800 zł) |
| L1 Limited | 234 315 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 102 200 zł) |
| L1 Trend | 235 545 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 102 700 zł) |
| L1 Trend | 238 005 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 103 800 zł) |
| L2 Limited | 238 620 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 104 000 zł) |
| L2 Trend | 239 850 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 104 600 zł) |
| L2 Trend | 240 465 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 104 800 zł) |
| L1 Limited | 242 925 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 105 900 zł) |
| L1 Limited | 245 385 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 107 000 zł) |
| L1 Trend | 247 230 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 107 800 zł) |
| L2 Limited | 247 230 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 107 800 zł) |
| L2 Limited | 248 460 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 108 300 zł) |
| L2 Trend | 249 690 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 108 900 zł) |
| L1 Sport | 253 380 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 110 500 zł) |
| L1 Limited | 254 610 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 111 000 zł) |
| L1 Trend | 254 610 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 111 000 zł) |
| L2 Limited | 257 070 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 112 100 zł) |
| L2 Sport | 258 300 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 112 600 zł) |
| L2 Trend | 258 300 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 112 600 zł) |
| L1 Sport | 260 760 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 113 700 zł) |
| L1 Tourneo Titanium | 260 760 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 113 700 zł) |
| L1 Limited | 261 990 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 114 200 zł) |
| L1 Trend | 263 220 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 114 800 zł) |
| L2 Tourneo Titanium | 263 220 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 114 800 zł) |
| L2 Sport | 265 680 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 115 800 zł) |
| L2 Limited | 266 910 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 116 400 zł) |
| L2 Trend | 266 910 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 116 400 zł) |
| L1 Trend | 268 140 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 116 900 zł) |
| L1 Limited | 270 600 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 118 000 zł) |
| L2 Trend | 270 600 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 118 000 zł) |
| L1 Trend | 271 830 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 118 500 zł) |
| L2 Trend | 273 060 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 119 100 zł) |
| L2 Limited | 274 290 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 119 600 zł) |
| L1 Limited | 275 520 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 120 100 zł) |
| L1 Trend | 276 750 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 120 700 zł) |
| L2 Limited | 277 980 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 121 200 zł) |
| L1 Limited | 279 210 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 121 700 zł) |
| L1 Tourneo Active | 279 210 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 121 700 zł) |
| L2 Trend | 279 210 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 121 700 zł) |
| L1 Trail | 280 440 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 122 300 zł) |
| L1 Trend | 280 440 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 122 300 zł) |
| L2 Limited | 280 440 zł | 327 | 64 | 136 | 125 | 43,6% (≈ 122 300 zł) |
| L2 Tourneo Active | 281 670 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 122 800 zł) |
| L2 Trend | 281 670 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 122 800 zł) |
| L1 Limited | 284 130 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 123 900 zł) |
| L2 Trail | 284 130 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 123 900 zł) |
| L1 Tourneo Titanium X | 285 360 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 124 400 zł) |
| L1 Tourneo Sport | 286 590 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 125 000 zł) |
| L2 Limited | 286 590 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 125 000 zł) |
| L1 Limited | 287 820 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 125 500 zł) |
| L2 Tourneo Titanium X | 287 820 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 125 500 zł) |
| L1 Sport | 289 050 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 126 000 zł) |
| L1 Tourneo Titanium | 289 050 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 126 000 zł) |
| L2 Limited | 289 050 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 126 000 zł) |
| L2 Tourneo Sport | 289 050 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 126 000 zł) |
| L2 Tourneo Titanium | 291 510 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 127 100 zł) |
| L2 Sport | 292 740 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 127 600 zł) |
| L1 Trail | 295 200 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 128 700 zł) |
| L2 Trail | 297 660 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 129 800 zł) |
| L1 Tourneo Active | 307 500 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 134 100 zł) |
| L2 Tourneo Active | 309 960 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 135 100 zł) |
| L1 Tourneo Sport | 313 650 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 136 800 zł) |
| L1 Tourneo Titanium X | 313 650 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 136 800 zł) |
| L2 Tourneo Sport | 316 110 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 137 800 zł) |
| L2 Tourneo Titanium X | 316 110 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 137 800 zł) |
| L1 MS-RT | 338 250 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 147 500 zł) |
| L2 MS-RT | 343 170 zł | 327 | 64 | 218 | 125 | 43,6% (≈ 149 600 zł) |
| L1 MS-RT | 345 630 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 150 700 zł) |
| L2 MS-RT | 350 550 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 152 800 zł) |
| L1 MS-RT | 356 700 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 155 500 zł) |
| L2 MS-RT | 359 160 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 156 600 zł) |
| L1 Tourneo MS-RT | 364 080 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 158 700 zł) |
| L2 Tourneo MS-RT | 366 540 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 159 800 zł) |
| L1 MS-RT | 373 920 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 163 000 zł) |
| L2 MS-RT | 377 610 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 164 600 zł) |
| L1 MS-RT | 386 220 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 168 400 zł) |
| L2 MS-RT | 388 680 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 169 500 zł) |
| L1 Tourneo MS-RT | 392 370 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 171 100 zł) |
| L2 Tourneo MS-RT | 394 830 zł | 327 | 64 | 286 | 125 | 43,6% (≈ 172 100 zł) |
* Średnia wartość rezydualna dla modelu Ford E-Transit Custom – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Historia cen
Ceny historyczne
| Wersja | cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od (najtańsza wersja) | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł |
| L1 Limited | 234 315 zł | 234 315 zł | 234 315 zł | 234 315 zł | 234 315 zł |
| L1 Limited | 245 385 zł | 245 385 zł | 245 385 zł | 245 385 zł | 245 385 zł |
| L1 Limited | 261 990 zł | 261 990 zł | 261 990 zł | 261 990 zł | 261 990 zł |
| L1 Limited | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł |
| L1 Limited | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł |
| L1 Limited | 242 925 zł | 242 925 zł | 242 925 zł | 242 925 zł | 242 925 zł |
| L1 Limited | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł |
| L1 Limited | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł |
| L1 Limited | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł |
| L1 Limited | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł |
| L1 MS-RT | 338 250 zł | 338 250 zł | 338 250 zł | 338 250 zł | 338 250 zł |
| L1 MS-RT | 345 630 zł | 345 630 zł | 345 630 zł | 345 630 zł | 345 630 zł |
| L1 MS-RT | 356 700 zł | 356 700 zł | 356 700 zł | 356 700 zł | 356 700 zł |
| L1 MS-RT | 373 920 zł | 373 920 zł | 373 920 zł | 373 920 zł | 373 920 zł |
| L1 MS-RT | 386 220 zł | 386 220 zł | 386 220 zł | 386 220 zł | 386 220 zł |
| L1 Sport | 253 380 zł | 253 380 zł | 253 380 zł | 253 380 zł | 253 380 zł |
| L1 Sport | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł |
| L1 Sport | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł |
| L1 Tourneo Active | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł |
| L1 Tourneo Active | 307 500 zł | 307 500 zł | 307 500 zł | 307 500 zł | 307 500 zł |
| L1 Tourneo MS-RT | 364 080 zł | 364 080 zł | 364 080 zł | 364 080 zł | 364 080 zł |
| L1 Tourneo MS-RT | 392 370 zł | 392 370 zł | 392 370 zł | 392 370 zł | 392 370 zł |
| L1 Tourneo Sport | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł |
| L1 Tourneo Sport | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł |
| L1 Tourneo Titanium | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł | 260 760 zł |
| L1 Tourneo Titanium | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł |
| L1 Tourneo Titanium X | 285 360 zł | 285 360 zł | 285 360 zł | 285 360 zł | 285 360 zł |
| L1 Tourneo Titanium X | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł | 313 650 zł |
| L1 Trail | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł |
| L1 Trail | 295 200 zł | 295 200 zł | 295 200 zł | 295 200 zł | 295 200 zł |
| L1 Trend | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł |
| L1 Trend | 238 005 zł | 238 005 zł | 238 005 zł | 238 005 zł | 238 005 zł |
| L1 Trend | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł |
| L1 Trend | 271 830 zł | 271 830 zł | 271 830 zł | 271 830 zł | 271 830 zł |
| L1 Trend | 268 140 zł | 268 140 zł | 268 140 zł | 268 140 zł | 268 140 zł |
| L1 Trend | 235 545 zł | 235 545 zł | 235 545 zł | 235 545 zł | 235 545 zł |
| L1 Trend | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł |
| L1 Trend | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł |
| L1 Trend | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł |
| L1 Trend | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł |
| L2 Limited | 248 460 zł | 248 460 zł | 248 460 zł | 248 460 zł | 248 460 zł |
| L2 Limited | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł | 238 620 zł |
| L2 Limited | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł |
| L2 Limited | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł | 280 440 zł |
| L2 Limited | 277 980 zł | 277 980 zł | 277 980 zł | 277 980 zł | 277 980 zł |
| L2 Limited | 257 070 zł | 257 070 zł | 257 070 zł | 257 070 zł | 257 070 zł |
| L2 Limited | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł | 247 230 zł |
| L2 Limited | 274 290 zł | 274 290 zł | 274 290 zł | 274 290 zł | 274 290 zł |
| L2 Limited | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł |
| L2 Limited | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł | 286 590 zł |
| L2 MS-RT | 343 170 zł | 343 170 zł | 343 170 zł | 343 170 zł | 343 170 zł |
| L2 MS-RT | 359 160 zł | 359 160 zł | 359 160 zł | 359 160 zł | 359 160 zł |
| L2 MS-RT | 350 550 zł | 350 550 zł | 350 550 zł | 350 550 zł | 350 550 zł |
| L2 MS-RT | 377 610 zł | 377 610 zł | 377 610 zł | 377 610 zł | 377 610 zł |
| L2 MS-RT | 388 680 zł | 388 680 zł | 388 680 zł | 388 680 zł | 388 680 zł |
| L2 Sport | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł |
| L2 Sport | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł |
| L2 Sport | 292 740 zł | 292 740 zł | 292 740 zł | 292 740 zł | 292 740 zł |
| L2 Tourneo Active | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł |
| L2 Tourneo Active | 309 960 zł | 309 960 zł | 309 960 zł | 309 960 zł | 309 960 zł |
| L2 Tourneo MS-RT | 366 540 zł | 366 540 zł | 366 540 zł | 366 540 zł | 366 540 zł |
| L2 Tourneo MS-RT | 394 830 zł | 394 830 zł | 394 830 zł | 394 830 zł | 394 830 zł |
| L2 Tourneo Sport | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł | 289 050 zł |
| L2 Tourneo Sport | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł |
| L2 Tourneo Titanium | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł | 263 220 zł |
| L2 Tourneo Titanium | 291 510 zł | 291 510 zł | 291 510 zł | 291 510 zł | 291 510 zł |
| L2 Tourneo Titanium X | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł | 287 820 zł |
| L2 Tourneo Titanium X | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł | 316 110 zł |
| L2 Trail | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł | 284 130 zł |
| L2 Trail | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł |
| L2 Trend | 240 465 zł | 240 465 zł | 240 465 zł | 240 465 zł | 240 465 zł |
| L2 Trend | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł |
| L2 Trend | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł | 258 300 zł |
| L2 Trend | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł |
| L2 Trend | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł | 270 600 zł |
| L2 Trend | 249 690 zł | 249 690 zł | 249 690 zł | 249 690 zł | 249 690 zł |
| L2 Trend | 239 850 zł | 239 850 zł | 239 850 zł | 239 850 zł | 239 850 zł |
| L2 Trend | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł | 266 910 zł |
| L2 Trend | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł |
| L2 Trend | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł |
| L3 Trend 89kWh/ |
287 820 zł | — | — | — | — |
| L3 Trend 89kWh/ |
297 660 zł | — | — | — | — |
| L3H2 Trend 89kWh/ |
297 660 zł | — | — | — | — |
| L3H2 Trend 89kWh/ |
306 270 zł | — | — | — | — |
| L4 Trend 89kWh/ |
291 510 zł | — | — | — | — |
| L4 Trend 89kWh/ |
300 120 zł | — | — | — | — |
| L4H3 Trend 89kWh/ |
301 350 zł | — | — | — | — |
| L4H3 Trend 89kWh/ |
309 960 zł | — | — | — | — |
Historia wartości rezydualnej
Po 36 mies. (3 lata), % ceny katalogowej · średnia dla modelu · Info-Ekspert
Wartości historyczne
| cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit Custom | 44,3% | 44,3% | 44,3% | 43,6% −0,7 | 43,6% |
| Średnia segmentu Dostawcze | 41,1% | 41,2% | 41,1% −0,1 | 40,3% −0,8 | 40,3% |
| Średnia wszystkich modeli | 48,9% | 48,8% | 48,7% −0,1 | 48,5% −0,1 | 48,6% +0,1 |
Średnia wartość rezydualna dla modelu (ta sama dla każdej wersji), w % ceny katalogowej. Średnia segmentu i wszystkich modeli – każdy model liczy się raz. Zmiany w punktach procentowych (p.p.). Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie.
Dane techniczne
Klasyfikacja
- Koncern
- Ford Motor Company
- Homologacja
- N1
- Grupa
- Średnie dostawcze
- Segment
- Średnie dostawcze
- Klasa
- Dostawcze
- Typ nadwozia
- Furgon
- Liczba miejsc
- 3
Napęd i osiągi
- Moc maksymalna
- 136 KM
- Prędkość maksymalna
- 112 km/h
- Zużycie energii (WLTP)
- 19,6 kWh/100 km
- Zasięg (WLTP)
- 327 km
Czas ładowania 0–100%
- Gniazdo domowe 2,3 kW
- ≈ 30 h 37 min
- Wallbox 7,4 kW
- ≈ 9 h 31 min
- Wallbox 11 kW
- ≈ 6 h 24 min
Pozostałe dane
- Informacje dodatkowe
- 64kWh/136KM
- moment obrotowy
- 415
- pojemność akumulatora netto
- 64
- pojemność akumulatora brutto
- 82,5
- rodzaj akumulatora
- Li-ion
- gniazdo AC
- Typ 2
- gniazdo DC
- CCS2
- pojemność bagażnika [l]
- 5800
- pojemność frunka [l]
- -
Cena i wskaźniki
- Cena katalogowa (brutto)
- 226 935 zł
- Cena za 1 km zasięgu WLTP
- 694 zł/km
- Cena za 1 kWh baterii netto
- 3 546 zł/kWh
- Cena za 1 KM mocy
- 1 669 zł/KM
Wartość rezydualna średnia dla modelu
- po 36 mies. (3 lata)
- 43,6% (≈ 98 900 zł)
- Zmiana vs wrzesień 2026
- bez zmian
Średnia wartość rezydualna dla modelu Ford E-Transit Custom – uśredniona dla wszystkich wersji, ta sama dla każdej wersji. Procent ceny katalogowej; kwota to szacunek dla ceny katalogowej danej wersji. Założenia: 36 miesięcy; 20 tysięcy km rocznie · Źródło: Info-Ekspert · stan na 30.10.2026.
Bateria, zasięg i ładowanie
- Pojemność baterii netto
- 64 kWh
- Napięcie instalacji HV
- 400 V
- Maks. moc ładowania AC
- 11 kW
- Maks. moc ładowania DC
- 125 kW
- Zasięg deklarowany (WLTP)
- 327 km
- Zasięg latem szacunek
- 294 km
- Zasięg zimą szacunek
- 229 km
- Ładowanie DC 10→80% szacunek
- 43 min
Wymiary i masy
- Długość
- 5 050 mm
- Szerokość (bez lusterek)
- 2 032 mm
- Wysokość
- 1 981 mm
- Rozstaw osi
- 3 100 mm
- Masa własna
- 2 187 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 3 225 kg
pomiar – zmierzone przez redakcję · szacunek – wyliczone z danych producenta · ≈ – czas orientacyjny (pojemność netto ÷ moc ładowania + ok. 10% strat) · wskaźniki „cena za km / kWh / KM” – z ceny katalogowej wybranej wersji. Sprawdź, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb →
Podobne modele
Podobne nadwozie, ta sama klasa i zbliżona cena.
Dane techniczne i ceny: baza modeli elektromobilni.pl, stan na 30.10.2026. Ceny katalogowe brutto.