- Zasięg WLTP
- do 348 km
- Bateria netto
- 50–75 kWh
- Ładowanie DC
- do 100 kW
- 0–100 km/h
- od 13,1 s
- Moc
- 136 KM
- Zużycie energii
- od 23,6 kWh/100 km
Wersje i ceny
Kliknij wersję, aby zobaczyć jej pełne dane techniczne.
| Wersja | Cena | Zasięg (WLTP) [km] | Pojemność baterii netto [kWh] | Moc maksymalna [KM] | Maks. moc ładowania DC [kW] | Przyspieszenie 0–100 km/h [s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 201 720 zł | 230 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| Long | 206 640 zł | 230 | 50 | 136 | 100 | 14,3 |
| M | 225 090 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 225 090 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M | 226 320 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 226 320 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| Standard | 230 010 zł | 330 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL | 231 855 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Active | 231 855 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Control | 234 315 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| Long | 234 930 zł | 330 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Control | 239 850 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M | 243 540 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 243 540 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Tech | 244 155 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Tech | 249 690 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Control | 250 920 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL | 252 150 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Active | 252 150 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M | 254 610 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 254 610 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M | 255 840 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 255 840 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Tech | 260 760 zł | 223 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Control | 260 760 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Control | 263 220 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL | 265 680 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Active | 265 680 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Tech | 270 600 zł | 221 | 50 | 136 | 100 | 13,1 |
| M | 273 060 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Active | 273 060 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Tech | 273 060 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Control | 273 060 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Control | 280 440 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL | 281 670 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Active | 281 670 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Tech | 282 900 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| M Tech | 290 280 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Control | 290 280 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
| XL Tech | 300 120 zł | 348 | 75 | 136 | 100 | 13,1 |
Historia cen
Ceny historyczne
| Wersja | cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od (najtańsza wersja) | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł |
| Long | 206 640 zł | 206 640 zł | 206 640 zł | 206 640 zł | 206 640 zł |
| Long | 234 930 zł | 234 930 zł | 234 930 zł | 234 930 zł | 234 930 zł |
| M | 226 320 zł | 226 320 zł | 226 320 zł | 226 320 zł | 226 320 zł |
| M | 243 540 zł | 243 540 zł | 243 540 zł | 243 540 zł | 243 540 zł |
| M | 225 090 zł | 225 090 zł | 225 090 zł | 225 090 zł | 225 090 zł |
| M | 255 840 zł | 255 840 zł | 255 840 zł | 255 840 zł | 255 840 zł |
| M | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł |
| M | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł |
| Standard | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł | 201 720 zł |
| Standard | 230 010 zł | 230 010 zł | 230 010 zł | 230 010 zł | 230 010 zł |
| XL | 231 855 zł | 231 855 zł | 231 855 zł | 231 855 zł | 231 855 zł |
| XL | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł |
| XL | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł | 265 680 zł |
| XL | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł |
| M Active | — | — | — | 226 320 zł | 226 320 zł |
| M Active | — | — | — | 243 540 zł | 243 540 zł |
| M Active | — | — | — | 225 090 zł | 225 090 zł |
| M Active | — | — | — | 255 840 zł | 255 840 zł |
| M Active | — | — | — | 273 060 zł | 273 060 zł |
| M Active | — | — | — | 254 610 zł | 254 610 zł |
| M Control | — | — | — | 234 315 zł | 234 315 zł |
| M Control | — | — | — | 250 920 zł | 250 920 zł |
| M Control | — | — | — | 263 220 zł | 263 220 zł |
| M Control | — | — | — | 280 440 zł | 280 440 zł |
| M Tech | — | — | — | 244 155 zł | 244 155 zł |
| M Tech | — | — | — | 260 760 zł | 260 760 zł |
| M Tech | — | — | — | 273 060 zł | 273 060 zł |
| M Tech | — | — | — | 290 280 zł | 290 280 zł |
| XL Active | — | — | — | 231 855 zł | 231 855 zł |
| XL Active | — | — | — | 252 150 zł | 252 150 zł |
| XL Active | — | — | — | 265 680 zł | 265 680 zł |
| XL Active | — | — | — | 281 670 zł | 281 670 zł |
| XL Control | — | — | — | 239 850 zł | 239 850 zł |
| XL Control | — | — | — | 260 760 zł | 260 760 zł |
| XL Control | — | — | — | 273 060 zł | 273 060 zł |
| XL Control | — | — | — | 290 280 zł | 290 280 zł |
| XL Tech | — | — | — | 249 690 zł | 249 690 zł |
| XL Tech | — | — | — | 270 600 zł | 270 600 zł |
| XL Tech | — | — | — | 282 900 zł | 282 900 zł |
| XL Tech | — | — | — | 300 120 zł | 300 120 zł |
Dane techniczne
Klasyfikacja
- Koncern
- Stellantis
- Homologacja
- N1
- Grupa
- Średnie dostawcze
- Segment
- Średnie dostawcze
- Klasa
- Dostawcze
- Typ nadwozia
- Kombi Van
- Liczba miejsc
- 9
Napęd i osiągi
- Moc maksymalna
- 136 KM
- Prędkość maksymalna
- 130 km/h
- Przyspieszenie 0–100 km/h
- 13,1 s
- Zużycie energii (WLTP)
- 24,1 kWh/100 km
- Zasięg (WLTP)
- 230 km
Czas ładowania 0–100%
- Gniazdo domowe 2,3 kW
- ≈ 23 h 55 min
- Wallbox 7,4 kW
- ≈ 7 h 26 min
- Wallbox 11 kW
- ≈ 7 h 26 min
Pozostałe dane
- Informacje dodatkowe
- 50kWh/136KM
- moment obrotowy
- 260
- pojemność akumulatora netto
- 46.3
- pojemność akumulatora brutto
- 50
- rodzaj akumulatora
- Li-ion
- gniazdo AC
- Typ 2
- gniazdo DC
- CCS2
- pojemność bagażnika [l]
- 603
- pojemność frunka [l]
- -
Cena i wskaźniki
- Cena katalogowa (brutto)
- 201 720 zł
- Cena za 1 km zasięgu WLTP
- 877 zł/km
- Cena za 1 kWh baterii netto
- 4 034 zł/kWh
- Cena za 1 KM mocy
- 1 483 zł/KM
Bateria, zasięg i ładowanie
- Pojemność baterii netto
- 50 kWh
- Napięcie instalacji HV
- 400 V
- Maks. moc ładowania AC
- 7,4 kW
- Maks. moc ładowania DC
- 100 kW
- Zasięg deklarowany (WLTP)
- 230 km
- Zasięg latem szacunek
- 207 km
- Zasięg zimą szacunek
- 161 km
- Ładowanie DC 10→80% szacunek
- 42 min
Wymiary i masy
- Długość
- 4 981 mm
- Szerokość (bez lusterek)
- 1 920 mm
- Wysokość
- 1 895 mm
- Rozstaw osi
- 3 275 mm
- Masa własna
- 1 969 kg
- Dopuszczalna masa całkowita
- 2 810 kg
pomiar – zmierzone przez redakcję · szacunek – wyliczone z danych producenta · ≈ – czas orientacyjny (pojemność netto ÷ moc ładowania + ok. 10% strat) · wskaźniki „cena za km / kWh / KM” – z ceny katalogowej wybranej wersji. Sprawdź, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb →
Podobne modele
Podobne nadwozie, ta sama klasa i zbliżona cena.
Dane techniczne i ceny: baza modeli elektromobilni.pl, stan na 30.10.2026. Ceny katalogowe brutto.