- Zasięg WLTP
- do 337 km
- Bateria netto
- 50–75 kWh
- Ładowanie DC
- do 100 kW
- Moc
- 136 KM
- Zużycie energii
- od 22,3 kWh/100 km
Wersje i ceny
Kliknij wersję, aby zobaczyć jej pełne dane techniczne.
| Wersja | Cena | Zasięg (WLTP) [km] | Pojemność baterii netto [kWh] | Moc maksymalna [KM] | Maks. moc ładowania DC [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium Business | 226 935 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium Business | 228 165 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Long Business | 231 240 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium Business | 250 920 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Medium Family | 250 920 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium Business | 252 150 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long Business | 254 610 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long Family | 254 610 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium VIP | 273 060 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium Family | 275 520 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long VIP | 276 750 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium VIP | 276 750 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Long Family | 279 210 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long VIP | 281 670 zł | 214 | 50 | 136 | 100 |
| Medium VIP | 297 660 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long VIP | 301 350 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Medium VIP | 301 350 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
| Long VIP | 305 040 zł | 337 | 75 | 136 | 100 |
Historia cen
Ceny historyczne
| Wersja | cze 2026 | lip 2026 | sie 2026 | wrz 2026 | paź 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od (najtańsza wersja) | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł |
| Long Business | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł | 231 240 zł |
| Long Business | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł |
| Long Family | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł | 254 610 zł |
| Long Family | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł | 279 210 zł |
| Long VIP | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł |
| Long VIP | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł | 281 670 zł |
| Long VIP | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł |
| Long VIP | 305 040 zł | 305 040 zł | 305 040 zł | 305 040 zł | 305 040 zł |
| Medium Business | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł | 226 935 zł |
| Medium Business | 228 165 zł | 228 165 zł | 228 165 zł | 228 165 zł | 228 165 zł |
| Medium Business | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł |
| Medium Business | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł | 252 150 zł |
| Medium Family | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł | 250 920 zł |
| Medium Family | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł | 275 520 zł |
| Medium VIP | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł | 273 060 zł |
| Medium VIP | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł | 276 750 zł |
| Medium VIP | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł | 297 660 zł |
| Medium VIP | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł | 301 350 zł |
Dane techniczne
Klasyfikacja
- Koncern
- Toyota Motor Corporation
- Homologacja
- N1
- Grupa
- Minibusy
- Segment
- I
- Klasa
- Rodzinne
- Typ nadwozia
- Minibus
- Liczba miejsc
- 8
Napęd i osiągi
- Moc maksymalna
- 136 KM
- Prędkość maksymalna
- 130 km/h
- Zużycie energii (WLTP)
- 23,4 kWh/100 km
- Zasięg (WLTP)
- 214 km
Czas ładowania 0–100%
- Gniazdo domowe 2,3 kW
- ≈ 23 h 55 min
- Wallbox 7,4 kW
- ≈ 7 h 26 min
- Wallbox 11 kW
- ≈ 5 h
Pozostałe dane
- Informacje dodatkowe
- 50kWh/136KM
- moment obrotowy
- 260
- pojemność akumulatora netto
- 46,3
- pojemność akumulatora brutto
- 50
- rodzaj akumulatora
- Li-ion
- gniazdo AC
- Typ 2
- gniazdo DC
- CCS2
- pojemność bagażnika [l]
- 550
- pojemność frunka [l]
- -
Cena i wskaźniki
- Cena katalogowa (brutto)
- 226 935 zł
- Cena za 1 km zasięgu WLTP
- 1 060 zł/km
- Cena za 1 kWh baterii netto
- 4 539 zł/kWh
- Cena za 1 KM mocy
- 1 669 zł/KM
Bateria, zasięg i ładowanie
- Pojemność baterii netto
- 50 kWh
- Napięcie instalacji HV
- 400 V
- Maks. moc ładowania AC
- 11 kW
- Maks. moc ładowania DC
- 100 kW
- Zasięg deklarowany (WLTP)
- 214 km
- Zasięg latem szacunek
- 193 km
- Zasięg zimą szacunek
- 150 km
- Ładowanie DC 10→80% szacunek
- 42 min
Wymiary i masy
- Długość
- 4 981 mm
- Szerokość (bez lusterek)
- 1 924 mm
- Wysokość
- 1 910 mm
- Rozstaw osi
- 3 275 mm
- Dopuszczalna masa całkowita
- 3 000 kg
pomiar – zmierzone przez redakcję · szacunek – wyliczone z danych producenta · ≈ – czas orientacyjny (pojemność netto ÷ moc ładowania + ok. 10% strat) · wskaźniki „cena za km / kWh / KM” – z ceny katalogowej wybranej wersji. Sprawdź, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb →
Podobne modele
Podobne nadwozie, ta sama klasa i zbliżona cena.
Dane techniczne i ceny: baza modeli elektromobilni.pl, stan na 30.10.2026. Ceny katalogowe brutto.