69 918 699 złotych – oto, ile Generalny Inspektorat Transportu Drogowego planuje przeznaczyć na nowe urządzenia służące do prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości i ich instalacje. Obecnie w Polsce OPP działa w 52 lokalizacjach. Od początku 2024 roku utrwaliły już niemal 190 tysięcy wykroczeń. Dodajmy do tego 461 tysięcy naruszeń zanotowanych przez 442 fotoradary. Nieprzepisowo jeżdżący kierowcy „wspomagają” budżet…
Wkrótce kolejne pomiary
Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zostaną ustawione w 43 kolejnych, nowych miejscach – czyli obecna sieć powiększy się niemal dwukrotnie.
Gdzie pojawią się nowe OPP? W każdym województwie, na drogach ekspresowych i autostradach. Miejsca wskazali eksperci ITS (Instytutu Transportu Samochodowego). 26 pomiarów ruszy na dziewięciu drogach ekspresowych, a 17 na pięciu autostradach.
Oto pełna lista nowych lokalizacji. Urządzenia będą „czyhać” na kierowców zarówno dojeżdżających do pracy, jak i na tych, którzy wybiorą któryś z popularnych, „wakacyjnych” szlaków.
Województwo | Początek pomiaru | Koniec pomiaru | Trasa |
Dolnośląskie | węzeł Kąty Wrocławskie | węzeł Wrocław Południe | A4 |
Dolnośląskie | węzeł Wrocław Północ | węzeł Wrocław Stadion | A8 |
Dolnośląskie | węzeł Krzyżowa | węzeł Krzywa | A4 |
Kujawsko-pomorskie | węzeł Pruszcz | węzeł Trzeciewiec | S5 |
Lubelskie | węzeł Kurów Zachód | węzeł Nałęczów | S17 |
Lubelskie | Lublin Węglin | Lublin Sławinek | S19 |
Lubuskie | węzeł Zielona Góra północ | w. Zielona Góra Południe | S3 |
Lubuskie | Gorzów Zachód | Gorzów Południe | S3 |
Łódzkie | w. Kutno | w. Piątek | A1 |
Łódzkie | w. Piotrków Trybunalski Południe | w. Kamieńsk | A1 |
Małopolskie | w. Kurdwanów | w. Wielicka | A4 |
Małopolskie | w. Tarnów Centrum | MOP Jawornik | A4 |
Małopolskie | w. Brzesko | w. Tarnów Mościce | A4 |
Mazowieckie | w. Mińsk Mazowiecki | w. Janów | A2 |
Mazowieckie | w. Konotopa | w. Opacz | S2 |
Mazowieckie | w. Tarczyn Południe | Mszczonowska | S7 |
Mazowieckie | Garwolin Zachód | Garwolin Południe | S17 |
Mazowieckie | w. Radom Północ | w. Wolanów | S7 |
Mazowieckie | w. Zielonka | w. Wołomin | S8 |
Mazowieckie | w. Opacz | w. Puchały | S8 |
Mazowieckie | Nadarzyn | Nadarzyn | S8 |
Opolskie | w. Opole Zachód | MOP Prószków | A4 |
Podkarpackie | w. Rzeszów Wschód | w. Rzeszów Zachód | A4 |
Podlaskie | Kołaki | w. Mężenin | S8 |
Pomorskie | w. Gdynia Chwarzno | w. Gdynia Wielki Kack | S7 |
Pomorskie | w. Gdańsk Owczarnia | w. Gdańsk Lotnisko | S6 |
Pomorskie | w. Karczemki | Gdańsk Jabłonowa | S6 |
Pomorskie | w. Dworek | w. Nowy Dwór Gdański | S7 |
Śląskie | w. Mikołowska | w. Murckowska | A4 |
Śląskie | w. Częstochowa Południe | w. Woźniki | A1 |
Śląskie | Brodowe | w. Mykanów | A1 |
Śląskie | Zabrze Północ | w. Zabrze Zachód | A1 |
Świętokrzyskie | Kajetanów | w. Kielce Północ | S7 |
Warmińsko-mazurskie | Rychnowo | Olsztynek | S7 |
Warmińsko-mazurskie | w. Pasłęk Północ | w. Marzewo | S7 |
Warmińsko-mazurskie | w. Rączki | w. Nidzica Południe | S7 |
Warmińsko-mazurskie | w. Olsztyn Południe | Stawiguda | S51 |
Wielkopolskie | w. Koło | w. Dąbie | A2 |
Wielkopolskie | w. Poznań Zachód | w. Stęszew | S5 |
Zachodniopomorskie | w. Dąbie | w. Rzęśnica | A6 |
Zachodniopomorskie | Goleniów Północ | Pucie | S3 |
Zachodniopomorskie | Parłówko | Brzozowo | S3 |
Zachodniopomorskie | Kołobrzeg | Kołobrzeg | S6 |
Uwaga – GITD planuje także zmiany, które mają poprawić ściągalność mandatów. Mają być one bowiem egzekwowane administracyjnie, co ograniczy możliwości unikania odpowiedzialności (np. poprzez nieodbieranie listu). Podsumowując – noga z gazu…
MA